029-81321955
地址: 西安未央?yún)^(qū)和平村工業(yè)園
座機:029-81321955
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:17792396219
陜西優(yōu)百鮮農(nóng)業(yè)食材報價單 | |||||||
序號 | 品名 | 單位 | 報價 | 序號 | 品名 | 單位 | 報價 |
1 | 冬瓜 | 斤 | 2.2 | 39 | 紅薯 | 斤 | 2.25 |
2 | 生菜 | 斤 | 3.6 | 40 | 蒜薹 | 斤 | 3.9 |
3 | 茼蒿 | 斤 | 4.5 | 41 | 蒜苗 | 斤 | 2.98 |
4 | 麥芹 | 斤 | 3.9 | 42 | 紫甘藍 | 斤 | 1.85 |
5 | 西葫蘆 | 斤 | 1.98 | 43 | 白洋蔥 | 斤 | 2.5 |
6 | 土豆 | 斤 | 1.69 | 44 | 紫洋蔥 | 斤 | 2.6 |
7 | 白菜 | 斤 | 1.25 | 45 | 蘑菇 | 斤 | 3.99 |
8 | 青菜 | 斤 | 2.99 | 46 | 香菇 | 斤 | 8.9 |
9 | 凈筍 | 斤 | 3.96 | 47 | 生姜 | 斤 | 5.5 |
10 | 豆角 | 斤 | 7.85 | 48 | 凈蒜 | 斤 | 5.9 |
11 | 豇豆 | 斤 | 6.89 | 49 | 板栗南瓜 | 斤 | 3.45 |
12 | 尖椒 | 斤 | 2.85 | 50 | 廣白蘿卜 | 斤 | 1.39 |
13 | 西紅柿 | 斤 | 2.68 | 51 | 紅蘿卜 | 斤 | 1.69 |
14 | 蓮花白 | 斤 | 1.18 | 52 | 鐵棍山藥 | 斤 | 7.95 |
15 | 小蔥 | 斤 | 3.6 | 53 | 廣東菜心 | 斤 | 5.99 |
16 | 線椒 | 斤 | 3.98 | 54 | 菠菜 | 斤 | 2.68 |
17 | 香菜 | 斤 | 3.99 | 55 | 芹菜 | 斤 | 2.55 |
18 | 廣茄 | 斤 | 2.8 | 56 | 韭菜 | 斤 | 2.86 |
19 | 大蔥 | 斤 | 2.35 | 57 | 紅美人椒 | 斤 | 6.9 |
20 | 黃瓜 | 斤 | 3.79 | 58 | 紅椒 | 斤 | 6.8 |
21 | 圓茄 | 斤 | 2.69 | 59 | 西蘭花 | 斤 | 3.25 |
22 | 金瓜 | 斤 | 2.55 | 60 | 小娃娃菜 | 包 | 8.5 |
23 | 牛腿南瓜 | 斤 | 2.39 | 61 | 菜花 | 斤 | 2.86 |
24 | 玉米棒 | 斤 | 2.98 | 62 | 老豆腐 | 斤 | 2.6 |
25 | 細棍棍面 | 斤 | 2.8 | 63 | 嫩豆腐 | 斤 | 2.2 |
26 | 韭頁面 | 斤 | 2.8 | 64 | 豆腐皮 | 斤 | 4.5 |
27 | 麻食 | 斤 | 2.8 | 65 | 小面筋 | 斤 | 3.8 |
28 | 岐山臊子面 | 斤 | 3.5 | 66 | 豆腐干 | 斤 | 3.8 |
29 | 蕎面饸饹 | 斤 | 3.5 | 67 | 素雞 | 斤 | 4.5 |
30 | 雙匯鮮豬五花肉 | 斤 | 13.5 | 68 | 大豆芽 | 斤 | 1.6 |
31 | 雙匯鮮豬前腿肉 | 斤 | 12.5 | 69 | 小豆芽 | 斤 | 1.5 |
33 | 雙匯鮮豬后腿肉 | 斤 | 13.5 | 70 | 鮮雞塊 | 斤 | 8.5 |
34 | 鮮活草魚 | 斤 | 8.5 | 71 | 鮮小雞腿 | 斤 | 9.9 |
35 | 鮮活鱸魚 | 斤 | 16.8 | 72 | 鮮雞脯肉 | 斤 | 9.5 |
36 | 鮮活黑魚 | 斤 | 13.8 | 73 | 鮮三黃雞 | 斤 | 9.5 |
37 | 鮮牛肉 | 斤 | 36.8 | 74 | 鮮牛后腿肉 | 斤 | 39.8 |
38 | 鮮羊排 | 斤 | 39 | 75 | 鮮羊腿肉 | 斤 | 39.8 |
備注:以上為參考報價,以實際配送價格為準(zhǔn) 2024年3月26日 |
市場蔬菜價格波動的原因
市場蔬菜價格的波動主要有以下幾個原因:
1.天氣因素
天氣的因素對于蔬菜的生長和收成有直接影響。在天氣惡劣的情況下,蔬菜生長受到阻礙,供應(yīng)量會相應(yīng)降低,而需求量卻不會減少,這就會導(dǎo)致蔬菜價格上漲。
2.運輸成本
由于地區(qū)生產(chǎn)環(huán)境的差異,一部分地區(qū)的蔬菜價格往往要高于其他地區(qū),這時需要通過運輸來調(diào)節(jié)價格。然而,運輸成本的不斷增加會使得蔬菜的價格上漲。
3.市場需求
市場需求是決定價格的一個重要因素。在市場需求旺盛時,價格就會上漲,而當(dāng)需求減少時,價格就會下跌。
4.生產(chǎn)成本
蔬菜的生產(chǎn)成本包括肥料、農(nóng)藥、勞動力等多方面,當(dāng)這些成本的上漲引起最終產(chǎn)品價格的上漲時,消費者也會面臨漲價的局面。